Hlau Cov Ntaub Ntawv TxeeWith Lus Paub meej
Npe | Hlau ua ntawv txee | ||
Cov khoom siv | Zoo siab txias kuav los tiag steel ntawv Q 235 | ||
Tus lej xov tooj | W-F43 | ||
Thickness (hli) | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Luj (KG) | 40 | 45 | 50 |
Qhov siab (hli) | H 1340 * D 620 * W 460 hli | ||
| Nto | electrostatic tshuaj pleev xim rau xim, ua kom lub txee ruaj khov thiab tsis txhob ua kom noo | ||
Ntim | 0. 088 cbm | ||
Chaw thau khoom paub meej | 318 pcs / 20 GP 755 pcs / 40 HQ | ||
Lub Sijhawm Ua | Nyob ib ncig ntawm 25 hnub tom qab them nqi rau lub thawv. | ||
Muaj peev xwm ntau lawm | 10000 pcs / hli | ||
Cov ntsiab lus them nqi | T / T, pab neeg thaj, nyiaj gram, lag luam Alibaba paub tseeb | ||
Sijhawm Ua Lag Luam | EXW, FOB, CIF, C& F ib txwm muaj | ||

Ntim thiab Xa Tawm

Cim npe nrov: Hlau Cov Ntaub Ntawv Txee, chaw tsim tshuaj paus, tsum, hoobkas, hais, nqe











