Khoom Hlau Rau Khaub Ncaws
Ntseg
![]() | Reinforcing stiffener qab qhov rooj rau kev ntxiv dag zog thiab nrujy. |
![]() | Daim ntawv lo nrog txuas rau hauv lub qhov rooj rau cov npe / tus kheej lub cim npe. |
![]() | Qhov cua qhov rau txhim kho cua-ncig. |
![]() | Cov kev xaiv sib txawv ntawm txoj kev xauv. |
![]() | Lwm cov custommised hlau khoom muaj. |
Khoom Npe | Khoom Hlau Rau Khaub Ncaws | ||
Cov khoom siv | Zoo siab txias txias kuav los tiag steel phaj, 0. 6 hli yog peb ib txwm | ||
Tus lej xov tooj | W-S8 | ||
Hlau Thickness (hli) | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Yam khoom Luj (KG) | 23 | 27 | 31 |
Qhov Coob (mm) | H1850*W380*D450 | ||
| Nto | Electrostatic hmoov txheej kom paub meej kev siv thiab tiv taus tshuaj corrosion. | ||
Ntim | 0. 07 cbm | ||
Chaw thau khoom muaj peev xwm | 400 pcs / 20 GP 971 pcs / 40 HQ | ||
Lub Sij Hawm Tus Me Nyuam | 25-30 hnub (hauv paus ntawm koj qhov). | ||
MOQ | 50 Daim | ||
Cov ntsiab lus them nqi | T / T, 30% Tso nyiaj, qhov sib npaug ua ntej ua zaub mov xa tuaj. L / C thaum pom | ||
Cov Qauv | KD Tsim, yooj yim kom sib dhos. | ||

Ntim thiab Xa Tawm

Cim npe nrov: Hlau Hlau Khoom Siv Khoom Muag, chaw tsim tshuaj paus, chaw muag khoom, Hoobkas, quotation, nqe














