Chav Rau Khoom Kaw Khoom Hlau
| Khoom Npe | Chav Rau Khoom Kaw Khoom Hlau | ||
| Cov khoom siv | Zoo siab txias kuav los tiag steel ntawv | ||
| Tus qauv tus lej naj npawb | W-S6 | ||
| Hlau Thickness (hli) | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Yam khoom Luj (KG) | 23 | 28 | 32 |
| Qhov Coob (mm) | H1850 * W380 * D450 hli | ||
| Nto | Kev Siv Lub Ntev Txheej Txheej Txheej Txheej Electrostatic Hmoov Txheej | ||
| Ntim | 0.068cbm | ||
| Chaw Thauj Khoom | 411 pcs / 20GP 1000 pcs / 40HQ | ||
| Kev xa tawm ntau lawm | 15 ~ 20 hnub | ||
| Xim | Ral xim lossis Pantone | ||
| Cov ntsiab lus them nqi | 30% tso nyiaj ua ntej, 70% tshuav nyiaj li cas thaum luam ntawm cov ntaub ntawv xa khoom | ||
| Kev Siv Tshwj Xeeb | Gym / Tsev Kawm Ntawv / Chaw Ua Si / Golf / Chaw Tsim Tshuaj / Hloov Chav / Tsev Loj / Tsev Hauv Tsev thiab lwm yam. | ||

Ntim thiab Xa Tawm

Cim npe nrov: Hlau Thawv, chaw tsim tshuaj paus, tsum, hoobkas, hais, nqe














