Hlau Cia Khoom Txhav Nyiaj Txee
Specification
| Hom Lub Npe | NIAM | ||
| Cov khoom siv | Zoo siab txias kuav los tiag steel ntawv | ||
| Tus qauv tus lej naj npawb | W-S5 | ||
| Hlau Thickness (hli) | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Yam khoom Luj (KG) | 23 | 27 | 31 |
| Qhov Coob (mm) | H 1850 * W 380 * D 450 hli | ||
| Nto | Siv Lub Tshuab Txheej Txheem Hmoov Txheej Txheem | ||
| Ntim | 0. 07 cbm | ||
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 400 pcs / 20 GP 971 pcs / 40 HQ | ||
| Lub Sij Hawm Tus Me Nyuam | 25 hnub tom qab tso nyiaj | ||
| MOQ | 50 Daim | ||
| Cov ntsiab lus them nqi | T / T, 30% Tso Nyiaj | ||
| Muaj peev xwm muab khoom | 8000 Daim Ib Hlis | ||

Ntim thiab Xa Tawm

Peb Pab
Ua ntej muag:
Muab cov qauv tsim thiab cov kev daws teeb meem
Ntau yam khoom siv, xim, accessories muaj
Muab ob peb sery khoom xaiv
Yuav muag
Tus nqi tuaj yeem tawm mus raws li tus yuav thiab muag khoom.
Peb yuav muab cov khoom lag luam zoo tshaj plaws thiab tsim nyog tus nqi
Tom qab-muag
Peb yuav muab peb cov lus qhia txog lub thawv, cia cov neeg siv khoom xaiv.
Peb yuav muab cov kev ntim khoom zoo tshaj plaws thiab npaj cov khoom xa mus kom nyab xeeb rau cov neeg siv khoom.
Cim npe nrov: hlau cia txee rau khoom txee, chaw tsim tshuaj paus, tsum, hoobkas, hais, nqe














