Cov Me Nyuam Chav Rooj Tog Zaum
| Khoom Npe | Cov Me Nyuam Chav Rooj Tog Zaum | ||
| Cov khoom siv | Zoo siab txias kuav los tiag steel ntawv | ||
| Tus qauv tus lej naj npawb | W-SA 1. | ||
| Hlau Thickness (hli) | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| Yam khoom Luj (KG) | 18 | 23 | 26 |
| Qhov Coob (mm) | H1200*W400*D450 | ||
| Nto | Siv Lub Tshuab Txheej Txheem Hmoov Txheej Txheem | ||
| Ntim | 0. 05 cbm | ||
| Chaw thau khoom muaj peev xwm | 560 pcs / 20 GP 1360 pcs / 40 HQ | ||
| Lub Sij Hawm Tus Me Nyuam | Nyob ntawm koj ntau | ||
| MOQ | 50 Daim | ||
| Cov ntsiab lus them nqi | T / T, lossis Sight L / C, (30% tso nyiaj, tshuav nyiaj li ntawm BL daim ntawv luam). | ||
| Chaw nres nkoj ntawm chaw thau khoom | Qingdao chaw nres nkoj | ||
Cov khoom muaj txiaj ntsig ntawm Cov Me Nyuam Chav Rooj Tog
1. Sab saum toj theem txias khaub thuas kauv hlau, muaj 1 00% rov ua dua tshiab thiab rov ua dua tshiab yam ntxwv.
2. Khob tus qauv, kev thauj mus los yooj yim, pab koj txuag tau ntau tus me nyuam thauj khoom.
3. Cov txheej txheem ua tau zoo, me nyuam chav rooj tog yuav tsim kom huv thiab huv.
4. Cov xim muaj peev xwm ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
5. Txawv sib txawv thiab qhov sib txawv ntawm cov me nyuam chav rooj tog muaj.
6. Txheem export pob kom ntseeg tau tias kev thauj mus los nyab xeeb.
7. Nqe ncaj qha Hoobkas, 5 xyoo warranty.

Ntim thiab Xa Tawm

Cim npe nrov: Cov Me Nyuam Chav Rooj Tog, chaw tsim tshuaj paus, tsum, hoobkas, hais, nqe











